取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2023/02/02 06:55 更新
BTC 終値: | 3,055,676.00 | 24h取引量: | 1,981.85 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC | 2,965,289.50 | 3,069,806.00 | 3,055,676.00 | +64,091.00  | +2.14%  |
ETH | 202,929.59 | 212,390.94 | 211,040.06 | +5,712.28  | +2.78%  |
BCH | 16,812.70 | 17,650.78 | 17,554.84 | +472.89  | +2.77%  |
LTC | 12,143.23 | 12,777.83 | 12,641.32 | +245.67  | +1.98%  |
ETC | 3,392.00 | 3,421.35 | 3,394.50 | +4.50  | +0.13%  |
QTUM | 328.99 | 355.01 | 354.46 | +15.96  | +4.71%  |
OMG | 180.00 | 193.25 | 193.25 | +10.25  | +5.60%  |
LSK | 116.92 | 122.56 | 121.88 | +2.83  | +2.38%  |
ENJ | 55.45 | 61.39 | 60.81 | +2.77  | +4.77%  |
XRP | 51.39 | 53.61 | 53.40 | +1.26  | +2.42%  |
XLM | 11.32 | 11.92 | 11.89 | +0.31  | +2.68%  |
XEM | 4.71 | 5.07 | 5.04 | +0.10  | +2.02%  |
IOST | 1.16 | 1.26 | 1.25 | +0.05  | +4.17%  |
2023/02/02 06:55 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2023/02/02 06:55 更新
BTC 終値: | 3,064,270.00 | 24h取引量: | 24.32 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC | 2,973,725.00 | 3,069,075.00 | 3,064,270.00 | +62,775.00  | +2.09%  |
ETH | 203,065.00 | 211,780.00 | 210,850.00 | +5,345.00  | +2.60%  |
BCH | 17,140.00 | 17,660.00 | 17,660.00 | +455.00  | +2.64%  |
XCP | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00  | 0.00%  |
FSCC | 226.46 | 229.98 | 229.98 | +3.52  | +1.55%  |
NCXC | 63.03 | 63.48 | 63.48 | +0.42  | +0.67%  |
MONA | 55.20 | 55.70 | 55.70 | +0.50  | +0.91%  |
CICC | 8.21 | 8.40 | 8.21 | -0.19  | -2.26%  |
XYM | 6.00 | 6.17 | 6.17 | +0.09  | +1.48%  |
XEM | 4.73 | 5.03 | 5.01 | +0.06  | +1.21%  |
ZAIF | 0.13 | 0.14 | 0.14 | +0.01  | +7.69%  |
2023/02/02 06:55 更新
総合 ランキング
ランキングデータを取得するまでしばらくお待ちください。